Welche Bank bietet noch gute Zinsen für ein Tagesgeldkonto? Hier finden Sie die Spitzenanbieter aufgelistet. Denn auch in Zeiten mit niedrigen Zinsen muss man nichts verschenken.
Zins | Höchstbetrag | Zinsgarantie | Bank |
1,10% | 100.000 € | 4 Monate | Volkswagen Financial Services |
1,10% | 100.000 € | 4 Monate | Audi Financial Services |
1,00% | 10.000 € | - | Meine Bank |
0,75% | 100.000 € | 6 Monate | Ferratum Bank |
0,70% | 1.000.000 € | 3 Monate | Renault Bank Direkt |
0,66% | 100.000 € | - | Ikano Bank |
0,60% | 100.000 € | - | Autobank |
0,60% | 500.000 € | - | Deniz Bank |
0,60% | 20.000 € | 12 Monate | Consorsbank |
0,50% | 1.000.000 € | - | Adanzia Bank |
0,50% | 1.000.000 € | - | Opel Bank |
0,50% | 100.000 € | - | Bank 11 direkt |
0,50% | 500.000 € | - | DHB Bank |
0,50% | 75.000 € | - | GE Capital Direkt |
0,50% | unbegrenzt | - | ProCredit Bank |
0,50% | unbegrenzt | - | SKG Bank |
0,50% | 50.000 € | - | Vakifbank |
0,50% | 1.000.000 € | - | moneyou |
0,50% | 1.000.000 € | - | PSA Direktbank |
0,50% | 100.000 € | - | Südtiroler Sparkasse |
0,45% | unbegrenzt | - | Amsterdam Trade Bank |
0,45% | 100.000 € | - | Generali Bank |
0,45% | unbegrenzt | - | Oyak Anker Bank |
0,40% | 500.000 € | - | AKF Bank |
0,40% | 100.000 € | - | NIBC Direct |
0,40% | 50.000 € | - | Varengold Bank |
0,40% | unbegrenzt | - | pbb direkt |
0,40% | 100.000 € | - | DKB |
0,35% | 500.000 € | abcbank |
Stand 23.11.2016